HERABAN-TC
Heranba
આ દવા સમજો
આ દવા શું છે, કયા રોગ-જીવાત માટે છે, કેટલી માત્રા લેવી અને ક્યારે છાંટવી — તમારી ભાષામાં સરળ રીતે.
આ સમજૂતી કંપનીએ નોંધાવેલા લેબલ પરથી બનાવેલી છે અને લેબલની જગ્યાએ નથી. છાંટતાં પહેલાં બોટલનું લેબલ વાંચો અને દુકાનદાર કે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (KVK)ની સલાહ લો.
શેના માટે
- Stem borer
- Pod borer
- Aphid
- Bollworm
- White fly
- Root grub
- Shoot & fruit borer
- Diamond back moth
- Cut worm
પાક પ્રમાણે માત્રા
| પાક માર્ગદર્શિકા | માત્રા | ક્યારે |
|---|---|---|
| ડાંગર | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
| ફણસી | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
| ચણા | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
| શેરડી | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
| કપાસ | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
| મગફળી | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
| રાઈ / સરસવ | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
| રીંગણ | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
| કોબી | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
| ડુંગળી | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
| બોર | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
| સંતરા / મોસંબી | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
| તમાકુ | 81–809 મિલીપ્રતિ વીઘા202–2024 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 500–5000 મિલી/હેક્ટર — varies a lot by crop/pest; confirm exact rate |
લેબલ અને માહિતી પત્રક
ખરીદતાં પહેલાં લેબલ વાંચો — તેમાં માન્ય માત્રા, સલામતીનો સમય અને કયા પાક માટે મંજૂર છે તે લખેલું હોય છે.
બીજા ખેડૂતોને જણાવો
તમારા પાકનો ફોટો પાડો — રોગ તરત ઓળખો
મફત ખાતું બનાવો અને AI પાક ડૉક્ટર વાપરો — ફોટાથી રોગ ઓળખો, સાચી દવા અને તમારા વીઘા પ્રમાણે ડોઝ મેળવો, અને નજીકની એગ્રો દુકાન શોધો. બધું મફત.
મફત ખાતું બનાવો