SARAG
Heranba
આ દવા સમજો
આ દવા શું છે, કયા રોગ-જીવાત માટે છે, કેટલી માત્રા લેવી અને ક્યારે છાંટવી — તમારી ભાષામાં સરળ રીતે.
આ સમજૂતી કંપનીએ નોંધાવેલા લેબલ પરથી બનાવેલી છે અને લેબલની જગ્યાએ નથી. છાંટતાં પહેલાં બોટલનું લેબલ વાંચો અને દુકાનદાર કે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (KVK)ની સલાહ લો.
શેના માટે
- Plant hopper
- Stem borer
- Bollworms
- Aphid
- Thrips
- White fly
- Mites
- Mealy bug
- Caterpillars
પાક પ્રમાણે માત્રા
| પાક માર્ગદર્શિકા | માત્રા | ક્યારે |
|---|---|---|
| ડાંગર | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
| મકાઈ | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
| અડદ | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
| મગ | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
| વટાણા | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
| તુવેર | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
| શેરડી | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
| કપાસ | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
| સંતરા / મોસંબી | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
| કેરી | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
| નાળિયેર | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
| એલચી | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
| કોફી | 61–364 મિલીપ્રતિ વીઘા152–911 મિલી · પ્રતિ એકર | sprayપેકેટ પ્રમાણે: 375–2250 મિલી/હેક્ટર — varies by crop/pest; confirm exact rate |
લેબલ અને માહિતી પત્રક
ખરીદતાં પહેલાં લેબલ વાંચો — તેમાં માન્ય માત્રા, સલામતીનો સમય અને કયા પાક માટે મંજૂર છે તે લખેલું હોય છે.
બીજા ખેડૂતોને જણાવો
તમારા પાકનો ફોટો પાડો — રોગ તરત ઓળખો
મફત ખાતું બનાવો અને AI પાક ડૉક્ટર વાપરો — ફોટાથી રોગ ઓળખો, સાચી દવા અને તમારા વીઘા પ્રમાણે ડોઝ મેળવો, અને નજીકની એગ્રો દુકાન શોધો. બધું મફત.
મફત ખાતું બનાવો